The Empire of Falorum stretches back more than a thousand years, with a long and (amazingly) unbroken line of direct succession leading back to Emperor Léo I, whom Falorians claim to be the descendant of Signy.

List of Emperors and Empresses of Falorum

Imperial Name Reign Birth Name No.
Léo I 500 to 548 FD 1
Auguste I 548 to 601 2
Auguste II 601 to 654 3
Catérinne I 654 to 694 4
Héloise I 694 to 745 5
Catérinne II 745 to 773 6
Adalene I 773 to 820 7
Edouin I 820 to 853 8
Héloise II 853 to 878 9
Auguste III 878 to 913 10
Edouin II 913 to 947 11
Auguste IV 947 to 965 12
Héloise III 965 to 998 13
Adalene II 998 to 1021 14
Adalene III 1021 to 1043 15
Auguste V 1043 to 1060 16
Edouin III 1060 to 1063 17
Auguste VI 1063 to 1070 18
Héloise IV 1070 to 1111 19
Héloise V 1111 to 1138 20
Auguste VII 1138 to 1161 21
Adalene IV 1161 to 1201 22
Edouin IV 1201 to 1220 23
Héloise VI 1220 to 1266 24
Catérinne III 1266 to 1290 25
Auguste VIII 1290 to 1306 26
Auguste IX 1306 to 1334 27
Auguste X 1334 to 1370 28
Edouin V 1370 to 1405 Marius 29
Auguste XI 1405 to 1428 30
Catérinne IV 1428 to 1471 31
Héloise VII 1471 to 1509 32
Edouin VI 1509 to 1528 33
Valoria I 1528 to (current) 34